楽天市場商品情報の登録・編集

楽天市場商品情報を登録します。マスタ商品の登録が完了した商品のみ出品が可能です。
各項目に必要事項を入力して商品登録を行ってください。
マスタ商品情報を引き継ぐ項目に関しては、項目名に★(星マーク)をつけています。
店舗別商品情報の入力が完了すると、出品状態の選択が可能になります。
入力項目 | 項目説明 |
---|---|
商品基本情報 | |
商品管理番号★ | 商品ページにのURLとなる商品管理番号です。登録後は変更が不可となっております。 ※必須項目 |
商品番号 ★ | 商品番号です。 |
商品名 ★ | 商品名を入力します。※必須項目 |
キャッチコピー ★ | キャッチコピーを入力します。※2022年8月17日以降順次、統合されるため、こちらのキャッチコピーがPC・スマホに表示されます。 |
モバイル用キャッチコピー | モバイル用ページに表示されるキャッチコピーを入力します。 ※2022年8月17日以降順次、廃止予定となります。PC用とモバイル用が統合されるため、上部の「キャッチコピー」にご登録をお願いいたします。 詳細はこちらをご参照くださいませ。(RMS要ログイン) |
販売価格 ★ | 販売価格を入力します。 |
表示価格 | 二重価格文言・表示価格を入力します。 [自動選択]…RMS内の設定に準拠します。詳しくは[デザイン設定] 二重価格文言の自動選択を設定するを参照ください。 [当店通常価格] [メーカー希望小売価格] [商品価格ナビのデータ参照]…カタログIDの入力が必須となります。 からお選びいただけます。二重価格文言を設定後は、表示価格の入力が必須となります。 データ転送の際に、楽天市場側の審査が入りますので、表示反映には目安として1週間ほどお時間がかかります。詳しくは楽天市場へお問合せください。 |
消費税 ★ | 消費税の設定を選択します。受注連動・取り込み時の項目選択肢での料金追加の際の計算に使用されます。 |
配送方法セット | 【マスタ管理>楽天配送方法設定】で設定した配送方法セットを選択可能です。設定される場合は選択してください。 |
送料設定 ★ | [送料別]・[送料込]を選択してください。送料込を選択した場合は、送料グループ1、送料グループ2、個別送料は設定不可となります。 ※必須項目 |
送料グループ1 | 【マスタ管理>配送会社管理>送料グループ】で設定した送料グループを用いて送料の計算を行う場合、こちらで送料グループを選択してください。 |
送料グループ2 | 同上 |
個別送料 ★ | 個別に送料設定を行う際にはこちらに送料を入力してください。 |
代引料 | [代引き料別]・[代引料込]を選択してください。 ※必須項目 |
のし対応 | [対応する]・[対応しない]を選択してください。 ※必須項目 |
注文ボタン | 注文ボタンを付けるかどうか選択してください。予約販売を行う場合は[予約ボタンをつける]を選択し、予約商品発売日の設定を行ってください。 ※必須項目 |
資料請求ボタン | [ボタンをつける]・[ボタンをつけない]を選択してください。 ※必須項目 |
商品問い合わせボタン | [ボタンをつける]・[ボタンをつけない]を選択してください。 ※必須項目 |
再入荷お知らせボタン | [ボタンをつける]・[ボタンをつけない]を選択してください。 ※必須項目 |
販売期間設定 ★ | 販売期間設定を設定します。 ※必須項目 |
販売開始日時 ★ | 販売開始日時を指定します。前項目で[設定する]を選択した場合のみ入力可能です。 |
販売終了日時 ★ | 販売終了日時を指定します。前項目で[設定する]を選択した場合のみ入力可能です。 |
発売日 ★ | 発売日を入力します。 |
注文受付数設定 ★ | 注文受付数設定を設定します。 ※必須項目 |
最大注文受付数 ★ | 最大注文受付数を入力します。前項目で[選択形式/制限数あり]を選択した場合のみ入力可能です。 |
在庫戻し設定 | 注文キャンセルがあった場合に在庫数を戻す場合はチェックを入れてください。※楽々通販2内部では無効です。 |
在庫切れ時の注文 | 在庫切れ時の注文を受け付ける場合はチェックを入れてください。 |
納期情報の表示 | 納期情報を選択してください。ここで選択できる納期情報は、RMSに登録されているものになります。(毎日1度のみAPIにて取得・更新しています。) |
商品ページ情報 | |
PC用商品説明文 | PC用ページに表示させる商品説明文を入力してください。使用テンプレートで「HTML直接入力」を選択されている場合は、ここ(PC用商品説明文、モバイル用商品説明文、スマートフォン用商品説明文、PC用販売説明文)に入力された内容は無効となります。 |
モバイル用商品説明文 | モバイル用ページに表示させる商品説明文を入力してください。 |
スマートフォン用商品説明文 | スマートフォン用ページに表示させる商品説明文を入力してください。 |
PC用販売説明文 | PC用ページに表示させる販売説明文を入力してください。 |
商品画像 ★ | 商品画像を登録してください。 |
動画URL | 商品動画を設定する場合は動画URLを入力してください。 |
商品登録情報 | |
使用テンプレート | この商品ページで使用する商品テンプレートを選択します。HTML直接入力、または【商品管理>説明文テンプレート】で作成したテンプレートを選択します。 ※必須項目 HTML直接入力を選択した場合のみ、上記の「商品ページ情報」で設定した説明文情報となります。 個別作成した説明文テンプレートをご利用の場合には、説明文情報の設定が必要となります。 ▶説明文情報設定 |
ディレクトリID | ディレクトリIDを入力してください。 ※必須項目 |
タグID | タグIDを入力してください。複数選択も可能です。 「タグID選択」より、リストからタグを選んで、タグIDを自動で呼び出すことができます。(2020年7月2日リリース予定) |
カタログID | カタログIDの入力が必須もしくは任意の場合は、カタログIDを入力してください。 カタログIDとは、「製品コード」のことを楽天のシステム上では「カタログID」と呼んでいます。 現在楽天市場では、製品コード(カタログID)としてJANコード、EANコード、UPCコード、ISBNコード、楽天オリジナルコードが利用可能です。 当てはまるカタログIDが無い場合はカタログIDなしの理由を選択してください。 ※一部店舗運営naviから引用しています。 |
サーチ非表示 | サーチ非表示にする場合はチェックを入れてください。※必須項目 |
闇市パスワード | 闇市に設定する場合は、ここでパスワードを設定してください |
倉庫指定 ★ | [販売中]・[倉庫に入れる]を選択してください。 |
商品別ポイント変倍情報 | |
ポイント倍率 | 商品毎にポイント倍率を設定する場合はここで設定を行います。 デフォルトでは[設定なし]が選択されています。 |
関連商品情報 | |
おすすめ商品 | おすすめ商品の商品コードを入力します。 |
カート内関連商品 | カート内関連商品の商品コードを入力します。 |
在庫設定情報 | |
在庫タイプ・在庫数 ★ | マスタ商品で設定した在庫情報を引き継ぎます。ここでは編集が不可となっております。 |
保存 | このボタンをクリックすると、入力した内容を保存し、マスター商品基本情報反映ダイアログボックスに遷移します。 |
商品ページ表示項目 | |
レビュー本文表示 | 商品ページにレビューを表示させるか選択してください。[デザイン設定の使用]を選択すると、RMSのデザイン設定の情報を引き継ぎます。 |
あす楽配送管理番号 | あす楽配送管理番号を選択してください。 |
サイズ表リンク | サイズ表リンクを表示させる場合は表示させるリンクを選択してください。 |
商品ページテンプレート設定 | |
商品レイアウトの設定 | 商品ページテンプレートを選択してください。使用テンプレートで、HTML直接入力以外を選択した場合は、ここで設定したレイアウトは無視して【商品管理>商品テンプレート】で設定したレイアウトになります。 |
ヘッダー・フッター・レフトナビ | あらかじめRMSで設定されたものが表示されます。商品ページ個別にヘッダー・フッター・レフトナビを表示させるか選択してください。 |
表示項目の並び順 | あらかじめRMSで設定されたものが表示されます。表示項目の並び順を選択してください。 |
共通説明文(小) | あらかじめRMSで設定されたものが表示されます。共通説明文(小)を選択してください。 |
目玉商品 | あらかじめRMSで設定されたものが表示されます。目玉商品を選択してください。 |
共通説明文(大) | あらかじめRMSで設定されたものが表示されます。共通説明文(大)を選択してください。 |
在庫設定情報 | |
在庫タイプ ★ | マスタ商品で設定した在庫情報を引き継ぎますのでここでは設定不可となります。 |
在庫表示 | 商品ページ上に在庫数を表示させるか選択してください。 |
在庫数 ★ | マスタ商品で設定した在庫情報を引き継ぎますのでここでは設定不可となります。 |
タグIDにつきまして(2020年7月2日リリース)
2020年7月1日より、「タグID選択」ボタンが追加されました。
こちらをクリックいただくと、タグIDリストから、タグを選び、自動でタグIDを呼び出せます。
①のリストからジャンルを選び、②から商品に該当するタグを選びます。
画面下部の「設定する」をクリックいただくと、自動でタグIDが入力されます。
※ディレクトリIDが古いものですと、通信エラーが出ますので、ディレクトリIDを最新のものに変更してください。
※項目選択肢在庫毎のタグIDにつきましては、お手数ですが、従来通り、手動でのID登録をよろしくお願いいたします。
※一部、ディレクトリIDによって登録できるタグIDが決まっている場合もございます。使用できるタグIDの確認を行っていただきますようお願いいたします。
データ転送(商品の出品)
商品のチェックボックスにチェックを入れオレンジの【 データ転送 】ボタンをクリックします。
チェックした商品のみを転送する場合は、「チェックした商品をすべて転送」
変更を加えた商品をすべて転送する場合は「未反映商品(ピンク・黄色・グレー背景)をすべて転送」にチェックをいれてください。
次に、転送先の選択から、転送するショップにチェックを入れ【 転送する 】のボタンをクリックしてください。
データ転送をすると実店舗に情報が反映されます。
楽々通販2には元に戻すなどの機能はございません。一括更新の際には必ず、商品CSVなどでバックアップをお取りいただきますようお願いいたします。
尚、イベント時などモール側のサーバーの混雑状況等により反映にお時間を要する場合もございます。何卒ご了承くださいませ。
※一度転送済の商品については、倉庫商品の場合は転送エラーの場合も、「緑色」の背景になります。転送ができているか等は、エラーアラートを確認いただきますようお願いいたします。
この記事へのコメントはありません。