エラーコード表

楽々通販2上で表示されるエラーコードをまとめました。
もし、記載がない場合は、各モールのエラーコードと対応するようになっておりますので、各モールのエラーメッセージもご確認頂きますようお願いいたします。
【楽天市場】(要RMSログイン)
~共通認証エラー~
https://webservice.rms.rakuten.co.jp/merchant-portal/view?contents=/ja/common/1-1_service_index/rakutenpayorderapi/common-error-esb/
~楽天ペイOrderAPI~
https://webservice.rms.rakuten.co.jp/merchant-portal/view?contents=/ja/common/1-1_service_index/rakutenpayorderapi/rakutenpaymsgcodereference
~在庫API~
https://webservice.rms.rakuten.co.jp/merchant-portal/view?contents=/ja/common/1-1_service_index/inventoryApi/inventoryApiCodeReference
【Yahoo!ショッピング】(要ストアクリエーターProログイン)
~APIヘルプページ~
https://developer.yahoo.co.jp/webapi/shopping/help.html
~注文エラー一覧メッセージ~
https://developer.yahoo.co.jp/webapi/shopping/orderChange.html
~在庫エラー一覧メッセージ~
https://developer.yahoo.co.jp/webapi/shopping/setStock.html
■在庫API
コード | HTTPステータスコード | 説明 |
---|---|---|
st-02999 | 500 | システムエラーが発生しました。 |
st-02000 | 503 | メンテナンス中です。 |
st-02100 | 400 | パラメータ「seller_id」が不正です。 |
st-02101 | 400 | パラメータ「item_code」が不正です。 |
st-02102 | 400 | パラメータ「item_code」に重複する商品コードが含まれています。 |
st-02104 | 400 | パラメータ「quantity」が不正です。 |
st-02105 | 400 | パラメータ「quantity」に指定した在庫数の数が商品コードの数と一致しません。 |
st-02106 | 400 | パラメータ「allow_overdraft」が不正です。 |
st-02107 | 400 | パラメータ「allow_overdraft」に指定した超過購入設定値の数が商品コードの数と一致しません。 |
■注文API
コード | 説明 | 発生条件 |
---|---|---|
od91113 | 決済が既に売上確定済みであった為、新たに売上確定は行いませんでした。 | クレジットカード決済注文の「注文完了」遷移時のみ発生します。 |
od91115 | 決済が有効期限切れであった為、決済連動を行いませんでした。 | クレジットカード決済注文の「注文完了」「キャンセル」遷移時のみ発生します。 |
od91123 | 返金があります。 | キャリア決済、コンビニ決済注文の「キャンセル」変更時のみ発生します。 キャリア決済の場合、/ResultSet/Result/Warning/DetailにResultStatusとSbpsErrorCodeが入ります。 コンビニ決済の場合はDetailはありません。 |
od91130 | 在庫連携エラーです。 | /ResultSet/Result/Warning/DetailにラインIDがカンマ区切りで入ります。 |
od91705 | 更新前と更新後で、ステータスが変更されていませんでした。 | 更新系APIにて同一ステータスへの更新時に発生します。 |
od91705 | 更新前と更新後で、ステータスが変更されていませんでした。 | 更新系APIにて同一ステータスへの更新時に発生します。 |
od91704 | 注文キャンセルの保存に失敗しました。 | 注文キャンセル保存失敗時に発生します。 |
■商品登録API
コード | HTTPステータスコード | 説明 |
---|---|---|
it-00001 | 200 | 外部リンクを削除しました。 |
it-00002 | 200 | 商品説明はタグ閉じされていません。 |
it-00003 | 200 | ひと言コメントはタグ閉じされていません。 |
it-00004 | 200 | フリースペースはタグ閉じされていません。 |
it-00005 | 200 | ヤフー製品コードを補正しました。 |
it-00006 | 200 | 製品コードを補正しました。 |
it-00007 | 200 | JANコードを補正しました。 |
ブランドコードとカテゴリの関連付けにより削除しました。 | ||
it-00010 | 200 | スマートフォン用フリースペースはタグ閉じされていません。 |
it-00011 | 200 | フリースペースは600キロバイトまでを推奨しています。 |
it-00012 | 200 | 入力されたブランドコードをプロダクトカテゴリに関連付けられませんでした。 |
it-01001 | 200 | パスは最大8階層です。 |
it-01002 | 200 | パスは全角20文字(半角40文字)以内で入力してください。 |
it-01003 | 200 | 商品コードは半角99文字以内で入力してください。 |
it-01004 | 200 | 商品コードのフォーマットが無効です。 |
it-01005 | 200 | フリースペースは全角5000文字(半角10000文字)以内で入力してください。 |
it-01006 | 200 | 関連商品数は最大20個です。 |
it-01007 | 200 | 関連商品は半角99文字以内で入力してください。 |
it-01008 | 200 | 関連商品のフォーマットが無効です。 |
it-01009 | 200 | 発売日は現在日時から240日以内にしてください。 |
it-01010 | 200 | パスのフォーマットが無効です。 |
it-01011 | 200 | パスは必須です。 |
t-01012 | 200 | 商品名は必須です。 |
it-01013 | 200 | 商品コードは必須です。 |
it-01014 | 200 | Yahooショッピングカテゴリは必須です。 |
it-01015 | 200 | 通常販売価格は必須です。 |
it-01016 | 200 | 商品名のフォーマットが無効です |
it-01017 | 200 | 商品名は全角75文字(半角150文字)以内で入力してください。 |
it-01018 | 200 | 個別商品コード数は最大100個です。 |
it-01019 | 200 | オプション数は最大20個です。 |
it-01020 | 200 | 個別商品コードは半角99文字以内で入力してください。 |
it-01021 | 200 | 個別商品コードのフォーマットが無効です。 |
it-01022 | 200 | 通常販売価格は数値を入力してください。 |
it-01023 | 200 | 通常販売価格は1円~99999999円を入力してください |
it-01024 | 200 | 定価は数値を入力してください。 |
it-01025 | 200 | 定価は0円~99999999円を入力してください。 |
it-01026 | 200 | 特価は通常販売価格より安い金額にしてください。 |
it-01027 | 200 | オプション値数はオプションにつき最大100個です。 |
it-01028 | 200 | オプション項目、オプション値は全角28文字(半角56文字)以内で入力してください。 |
it-01029 | 200 | オプションのフォーマットが無効です。 |
it-01030 | 200 | キャッチコピーは全角30文字(半角60文字)以内で入力してください。 |
it-01031 | 200 | 商品説明は全角5000文字(半角10000文字)以内で入力してください。 |
it-01032 | 200 | ひと言コメントは全角500文字(半角1000文字)以内で入力してください。 |
it-01033 | 200 | 商品情報は全角500文字(半角1000文字)以内で入力してください。 |
it-01034 | 200 | 重量は数値を入力してください。 |
it-01035 | 200 | 重量は半角7文字以内で入力してください。 |
it-01036 | 200 | 課税対象は数字を入力してください。 |
it-01037 | 200 | 課税対象は0か1を入力してください。 |
it-01038 | 200 | 発売日を正しく入力してください。 |
it-01040 | 200 | META descriptionは全角80文字(半角160文字)以内で入力してください。 |
it-01041 | 200 | ページ公開は数字を入力してください。 |
it-01042 | 200 | ページ公開は0か1を入力してください。 |
it-01043 | 200 | 販売期間を正しく入力してください。 |
it-01044 | 200 | 終了日時は開始日時以降にしてください。 |
it-01045 | 200 | 購入数制限は数値を入力してください。 |
it-01046 | 200 | 購入数制限は1~999を入力してください。 |
it-01047 | 200 | 販促コードは半角10文字で入力してください。 |
it-01048 | 200 | 販促コードは数字を入力してください。 |
it-01049 | 200 | ブランドコードは半角10文字以内で入力してください。 |
it-01050 | 200 | ブランドコードは数字を入力してください。 |
it-01051 | 200 | Yahoo!ショッピング製品コードは32バイトで入力してください。 |
it-01052 | 200 | Yahoo!ショッピング製品コードのフォーマットが無効です。 |
it-01053 | 200 | 製品コードは半角50文字以内で入力してください。 |
it-01054 | 200 | 製品コードのフォーマットが無効です。 |
it-01055 | 200 | Janコードのフォーマットが無効です。 |
it-01057 | 200 | 送料は数値を入力してください。 |
it-01058 | 200 | 送料は0~3を入力してください。 |
it-01059 | 200 | Yahoo!ショッピングカテゴリは数字を入力してください。 |
it-01060 | 200 | Yahoo!ショッピングカテゴリは半角10文字以内で入力してください。 |
it-01065 | 200 | スペック項目IDが重複しています。 |
it-01066 | 200 | スペックのフォーマットが無効です。 |
it-01067 | 200 | オプションが設定されていません。 |
it-01068 | 200 | オプションで入力されたスペック項目IDと一致しません。 |
it-01069 | 200 | オプションで入力された選択肢と一致しません。 |
it-01070 | 200 | 特価は数値を入力してください |
it-01071 | 200 | 特価は1円~99999999円を入力してください。 |
it-01072 | 200 | オプション項目が重複しています。 |
it-01073 | 200 | オプション値が重複しています。 |
it-01074 | 200 | 個別商品コードが重複しています。 |
it-01075 | 200 | 個別商品コードのオプション項目が重複しています。 |
it-01076 | 200 | 個別商品コードを設定してください。 |
it-01077 | 200 | 入力可能文字数は数値(1~60)を入力してください。 |
it-01078 | 200 | ポイントコードのフォーマットが無効です。 |
it-01079 | 200 | ポイントコードは3バイト以内で入力してください。 |
it-01080 | 200 | 存在しないポイントコードが入力されています。 |
it-01081 | 200 | 不正な販促コードが入力されています。 Yahoo!ショッピングで発行をしている販促コードを入力してください。 |
it-01082 | 200 | きょうつく、あすつく設定で「ご利用条件」「対応可能エリア」が 設定されていない、または反映が完了していないため、「あすつく」コードの設定はできません。 |
it-01083 | 200 | 「あすつく」コードは数字を入力してください。 |
it-01084 | 200 | 「あすつく」コードは0か1か2を入力してください。 |
it-01085 | 400 | 登録されている商品数が上限を超えています。 |
it-01086 | 200 | 古物免許証番号が未反映のため、商品状態を「中古」に設定することはできません。 |
it-01087 | 200 | 商品状態は数字を入力してください。 |
it-01088 | 200 | 商品状態は0か1を入力してください。 |
it-01089 | 200 | このYahoo!ショッピングカテゴリには登録できません。 |
it-01090 | 200 | このYahoo!ショッピングカテゴリには商品の状態を新品で登録できません。 |
it-01091 | 200 | このYahoo!ショッピングカテゴリには商品の状態を中古で登録できません。 |
it-01092 | 400 | カテゴリ数が上限を超えています。 |
it-01093 | 200 | 在庫表示設定は-1か1か2を入力してください。 |
it-01094 | 200 | この商品コードは使用できません。 |
it-01095 | 200 | このカテゴリ名は使用できません。 |
it-01096 | 200 | Yahoo!ショッピングカテゴリが存在しません。 |
it-01097 | 200 | Yahoo!ショッピングカテゴリに対するスペック項目が存在しません。 |
it-01098 | 200 | Yahoo!ショッピングカテゴリに対するスペック値が存在しません。 |
it-01099 | 200 | スペック値は整数値で入力してください。 |
it-01100 | 200 | スペック値は小数値で入力してください。 |
it-01101 | 200 | Yahoo!ショッピングカテゴリに対するスペック項目が存在しません。 |
it-01102 | 200 | Yahoo!ショッピングカテゴリに対するスペック値が存在しません。 |
it-01103 | 200 | インスクリプションのフォーマットが無効です。 |
it-01104 | 200 | インスクリプション名が重複しています。 |
it-01105 | 200 | 隠しページ設定のフォーマットが無効です。 |
it-01106 | 200 | スペックが範囲を超えています。 |
it-01107 | 200 | 個別商品コードのオプションが重複しています。 |
it-01108 | 200 | 隠しページは数字を入力してください。 |
it-01109 | 200 | 隠しページは0か1を入力してください。 |
it-01110 | 200 | 隠しページ用IDとパスワードはセットで入力してください。 |
it-01111 | 200 | 隠しページ用IDは20バイト以内で入力してください。 |
it-01112 | 200 | 隠しページ用IDのフォーマットが無効です。 |
it-01113 | 200 | 隠しページ用パスワードは20バイト以内で入力してください。 |
it-01114 | 200 | 隠しページ用パスワードのフォーマットが無効です。 |
it-01115 | 200 | カート内関連商品数は最大3個です。 |
it-01116 | 200 | カート内関連商品は半角99文字以内で入力してください。 |
it-01117 | 200 | カート内関連商品のフォーマットが無効です。 |
it-01122 | 200 | パス(リンク)は最大20個です。 |
it-01123 | 200 | オプションは合計で2000バイト以内で入力してください。 |
it-01124 | 200 | フリースペースは2000キロバイト以内で入力してください |
it-01125 | 200 | item_codeの値が不正です。 |
it-01126 | 200 | pathの値が不正です。 |
it-01127 | 200 | nameの値が不正です。 |
it-01128 | 200 | product_categoryの値が不正です。 |
it-01129 | 200 | original_priceの値が不正です。 |
it-01130 | 200 | priceの値が不正です。 |
it-01131 | 200 | sale_priceの値が不正です。 |
it-01132 | 200 | headlineの値が不正です。 |
it-01133 | 200 | captionの値が不正です。 |
it-01134 | 200 | abstractの値が不正です。 |
it-01135 | 200 | explanationの値が不正です。 |
it-01136 | 200 | additional1の値が不正です。 |
it-01137 | 200 | additional2の値が不正です。 |
it-01138 | 200 | additional3の値が不正です。 |
it-01139 | 200 | sp_additionalの値が不正です。 |
it-01140 | 200 | relevant_linksの値が不正です。 |
it-01141 | 200 | cart_related_itemsの値が不正です。 |
it-01142 | 200 | ship_weightの値が不正です。 |
it-01143 | 200 | taxableの値が不正です。 |
it-01144 | 200 | release_dateの値が不正です。 |
it-01145 | 200 | sale_period_startの値が不正です。 |
it-01146 | 200 | sale_period_endの値が不正です。 |
it-01147 | 200 | sale_limitの値が不正です。 |
it-01148 | 200 | sp_codeの値が不正です。 |
it-01149 | 200 | point_codeの値が不正です。 |
it-01151 | 200 | meta_descの値が不正です。 |
it-01152 | 200 | displayの値が不正です。 |
it-01153 | 200 | hidden_pageの値が不正です。 |
it-01154 | 200 | templateの値が不正です |
it-01155 | 200 | brand_codeの値が不正です。 |
it-01157 | 200 | product_codeの値が不正です。 |
it-01158 | 200 | janの値が不正です。 |
it-01159 | 200 | deliveryの値が不正です。 |
it-01160 | 200 | astk_codeの値が不正です。 |
it-01161 | 200 | conditionの値が不正です。 |
it-01162 | 200 | spec1の値が不正です。 |
it-01163 | 200 | spec2の値が不正です。 |
it-01164 | 200 | spec3の値が不正です。 |
it-01165 | 200 | spec4の値が不正です。 |
it-01166 | 200 | spec5の値が不正です。 |
it-01167 | 200 | optionsの値が不正です。 |
it-01168 | 200 | inscriptionsの値が不正です。 |
it-01169 | 200 | subcodesの値が不正です。 |
it-01175 | 200 | spec6の値が不正です。 |
it-01176 | 200 | spec7の値が不正です。 |
it-01177 | 200 | spec8の値が不正です。 |
it-01178 | 200 | spec9の値が不正です。 |
it-01179 | 200 | spec10の値が不正です。 |
it-01180 | 200 | スペック項目ID数は最大10個です。 |
it-01181 | 200 | スペック値は最大100個です。 |
it-01182 | 200 | このスペック項目IDには複数スペック値を登録することはできません。 |
it-01183 | 200 | 特価を設定した場合は販売期間を14日以内で入力してください。 |
it-01184 | 200 | エビデンスURLはURL形式で入力してください。 |
it-01185 | 200 | エビデンスURLは2083文字(2083バイト)以内で入力してください。 |
it-01186 | 200 | original_price_evidenceの値が不正です。 |
it-01187 | 200 | 発送日情報管理番号が存在しません。 |
it-01188 | 200 | 発送日情報管理番号は数字を入力してください。 |
■商品系API共通エラーコード
コード | HTTPステータスコード | 説明 |
---|---|---|
ed-00000 | 404 | ページが見つかりません。 |
ed-00001 | 500 | システムエラーが発生しました。 |
ed-00002 | 503 | サーバがメンテナンス中です。 |
ed-00003 | 400 | ストアアカウントが指定されていません。 |
ed-00004 | 400 | ストアアカウントが存在しません。 |
ed-00005 | 400 | ストアアカウントの指定が不正です。 |
ed-00006 | 400 | 反映またはアップロード中のため更新ができません。 |
この記事へのコメントはありません。