CSVフォーマット 楽天

商品管理
項目名 | 形式 | 必須 | 使用可能な文字 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|
コントロールカラム | 文字列 | ◯ | [n] : 新規作成 [u] : 更新 [d] : 削除 |
|
店舗名 | 文字列 | ◯ | ||
マスター商品管理番号 | 文字列 | ◯ | ||
商品管理番号(商品URL) | 文字列 | ◯ | <半角32文字以内 (英数小文字、「-」「_」のみ使用可)> | ※登録後は変更できません。 |
商品番号 | 文字列 | – | <127文字(半角255文字)以内> | |
商品名 | 文字列 | ◯ | <127文字(半角255文字)以内 > | |
PC用キャッチコピー | 文字列 | – | <87文字(半角174文字)以内> | |
モバイル用キャッチコピー | 文字列 | – | <30文字(半角60文字)以内> | |
販売価格 | 数値 | ◯ | <半角数字9文字以内> | |
表示価格 | 数値 | – | <半角数字8文字以内> | ※オープン価格指定時には二重価格文言は選択できません。 |
二重価格文言 | 文字列 | – | [0または下記以外] : 自動選択 [1] : 当店通常価格 [2] : メーカー希望小売価格 [4] : 商品価格ナビのデータ参照 | ※CSVでは二重価格文言管理番号と表示されます。 |
消費税 | 数値 | ◯ | [1以外] : 税別 [1] : 税込 |
|
配送方法セット | 数値 | – | 1~20の間で値を指定します。 空の場合、リセットされます。※CSVでは配送方法セット管理番号と表示されます。 | |
送料 | 数値 | ◯ | ||
送料区分1 | 数値 | – | 設定する送料グループ1の順番を指定。 [空]を指定した場合は設定削除。 |
|
送料区分2 | 数値 | – | 設定する送料グループ2の順番を指定。 [空]を指定した場合は設定削除。 |
|
個別送料 | 数値 | ◯ | <半角数字9文字以内 > | 「個別送料」が[1]の時、必須。 |
代引料 | 数値 | – | [1以外] : 代引料別 [1] : 代引料込 |
|
のし対応 | 数値 | – | [1以外] : 対応しない [1] : 対応する |
|
注文ボタン | 数値 | – | [1以外] : 設定しない [1] : 注文ボタン設定 |
「予約商品発売日」に値を設定した場合は、「予約ボタン設定」となります。 |
資料請求ボタン | 数値 | – | [1以外] : 設定ししない [1] : 設定する |
|
商品問い合せボタン | 数値 | – | [1以外] : 設定しない [1] : 設定する |
|
再入荷お知らせボタン | 数値 | – | [1以外] : 設定しない [1] : 設定する |
|
販売期間指定 | 文字列 | – | [0]または空白 : 設定解除 [yyyy/MM/dd HH:mm yyyy/MM/dd HH:mm] : 期間を設定 |
期間を設定する場合は、開始日時と終了日時を半角スペース区切りで指定して下さい。
※新たに設定する場合は、過去の日付を設定しないようにしてください。 |
注文受付数 | 数値 | ◯ | [-1] : 自由入力 [1] : 個数指定欄なし(1個限定) [2~400] : 受付数設定 |
|
在庫戻しフラグ | 数値 | – | [1以外] : 利用しない [1] : 利用する |
|
在庫切れ時の注文受付 | 数値 | – | [1以外] : 受け付けない [1] : 受け付ける |
|
在庫あり時納期管理番号 | 数値 | – | [0] : 表示しない [0以外] : 納期情報を設定 |
納期情報設定の納期管理番号を入力。 |
在庫切れ時納期管理番号 | 数値 | – | [0] : 表示しない [0以外] : 納期情報を設定 |
納期情報設定の納期管理番号を入力。 |
PC用商品説明文 | 文字列 | – | < 5120文字(半角10240文字)以内 > | |
スマートフォン用商品説明文 | 文字列 | – | < 5120文字(半角10240文字)以内 > | |
PC用販売説明文 | 文字列 | – | < 5120文字(半角10240文字)以内 > | |
商品画像1~20 | 文字列 | – | [画像種別/画像ディレクトリ/画像ファイル名] | 画像種別 [cabinet] : キャビネット [etc] : その他(ex) cabinet/sale/2017/01/main.jpg ※楽々通販2の画像管理にアップロードされている画像しか指定できません。 |
動画 | 文字列 | – | <2048文字以内> | 動画URLを指定します。 |
商品テンプレート | 文字列 | 〇 | [空文字] : 商品テンプレート指定を解除し、HTML直接入力に設定します。 [商品テンプレート名] : 商品テンプレートを設定します。 |
商品テンプレート名を指定します。
(楽々通販2上では「使用テンプレート」と表記されています。) |
全商品ディレクトリID | 数値 | ◯ | ||
タグID | 文字列 | – | <半角数字183桁以内、「/」のみ使用可能です> | 半角スラッシュ「/」区切りで複数入力可。 |
メインカテゴリ | 文字列 | ◯ | 店舗カテゴリパスを指定します。 (ex) メンズ\2,000円以下\Tシャツ |
|
リンクカテゴリ1~4 | 文字列 | – | ※メインカテゴリと同様 | |
店舗内カテゴリでの表示順位 | 文字列 | – | 1~999999999 上記以外の場合は、999999999が設定されます。 |
|
カタログID | 文字列 | – | < 半角30(全角15)文字以内 > | |
カタログIDなしの理由 | 数値 | – | [空文字]: 選択なし [1]: セット商品 [2]: サービス商品 [3]: 当店オリジナル商品 [4]: 項目選択肢別在庫商品 [5]: 該当商品コードなし |
|
サーチ非表示 | 数値 | – | [1以外] : 表示しない [1] : 表示する |
|
闇市パスワード | 文字列 | – | [空文字] : 解除 [空文字以外] : 闇市設定< 半角32文字以内(英数小文字、「-」「_」のみ可) > |
|
倉庫指定 | 数値 | – | [1以外] : 倉庫指定なし [1] : 倉庫指定 |
|
ポイント変倍率 | 数値 | – | [2~20] : ポイント変倍率設定 [0] : ポイント変倍率解除 |
|
ポイント変倍率適用期間 | 日付 | – | ポイント変倍率が2~20の時、設定可能。 開始日時と終了日時を以下のフォーマットでアンダーバー(_)区切りで指定して下さい。 フォーマット : [yyyyMMddHH_yyyyMMddHH] |
|
レビュー本文表示 | 数値 | – | [0] : 表示しない [1] : 表示する [2またはそれ以外] : デザイン設定での設定を使用 |
|
あす楽配送管理番号 | 数値 | – | [0または1以上の数値以外] : あす楽設定しない [1以上の数値] : あす楽設定する(あす楽管理番号を入力) |
|
サイズ表リンク | 数値 | – | [下記以外] : 設定しない [10101] : メンズファッション [10201] : レディースファッション [10301] : キッズ [10401] : インナー [10501] : 靴 |
|
商品レイアウトの設定 | 数値 | ○ | [1] : A [2] : B [3] : C [4] : D [5] : E [6] : F [8] : G | ※CSVでは商品情報レイアウトと表示されます。
※商品ページテンプレートで設定 |
ヘッダー・フッター・レフトナビ | 数値 | – | [空文字] : 自動選択 [数値] : レイアウトIDを指定 |
|
表示項目の並び順 | 数値 | – | [空文字] : 自動選択 [数値] : レイアウトIDを指定 |
|
共通説明文(小) | 数値 | – | [空文字] : 自動選択 [数値] : レイアウトIDを指定 |
|
目玉商品 | 数値 | – | [空文字] : 自動選択 [数値] : レイアウトIDを指定 |
|
共通説明文(大) | 数値 | – | [空文字] : 自動選択 [数値] : レイアウトIDを指定 |
|
在庫タイプ | 数値 | – | ※マスター商品で設定 | |
在庫数表示 | 数値 | ◯ | 在庫種別により、設定できる値が変動します。 ●通常在庫 [1以外] : 残り在庫数表示しない [1] : 残り在庫数表示する ●項目選択肢別在庫 [-1または0,1以外の値] : 残り在庫数表示しない [0] : 残り在庫数表示する [1以上の数値] : 在庫数閾値指定 |
|
在庫数 | 数値 | – | ※マスター商品で設定 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。